產品分類
Y73系列全自動橡膠硫化機
本機是我廠專為五金拉伸件而專門度身制造的專用壓機,特別適用于不銹鋼薄板、鋁質薄板、保溫瓶及其它薄板的拉伸、成型、翻邊等壓制工藝。本機主要液壓閥、電氣元件、及密封件均采用進口名優產品。
分類:
關鍵詞:
產品詳情
本機是我廠專為五金拉伸件而專門度身制造的專用壓機,特別適用于不銹鋼薄板、鋁質薄板、保溫瓶及其它薄板的拉伸、成型、翻邊等壓制工藝。本機主要液壓閥、電氣元件、及密封件均采用進口名優產品。
Y73系列全自動橡膠硫化機 | |
本機主要用于橡膠制品,具有速度快、工作穩定、自動恒溫、自動硫化、自動翻模等功能。 |
|
技術性能: |
|
前頂開模適合各種兩層或三層的模具使用。 | |
具有慢速校模功能,準確、安全。 | |
進出模有定位安全設計,確保模具安全適用產品;各種工業配件,美耐器等。 |
項目 | 單位 | Y73系列全自動橡膠硫化機 | ||||||
YH73-50 | YH73-100 | YH73-150 | YH73-200 | YH73-300 | YH73-400 | |||
主缸公稱壓力 | KN | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
主缸液體工作壓力 | Mpa | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | |
活動橫梁行程 | mm | 200 | 150-300 | 360-510 | 360-510 | 580 | 600 | |
活動橫梁到工作臺最大距離 | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
滑塊速度 | 快速上行 | mm/s | 150 | 130 | 130 | 120 | 120 | 115 |
快速下行 | 170 | 140 | 140 | 130 | 130 | 120 | ||
工作臺板有效面積 | 左右 | mm | 420 | 400 | 700 | 800 | 900 | 960 |
前后 | 400 | 450 | 600 | 650 | 700 | 800 | ||
下模板距地面高度 | mm | 720 | 760 | 760 | 800 | 830 | 880 | |
電機功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
電加熱器功率 | KW | 3X2 | 3.3X2 | 3.6X2 | 4.2X2 | 4.8X2 | 5.4X2 | |
最高加熱溫度 (可調) | "C | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | |
外形尺寸 | mm | 1100*1200*1480 | 1300*1350*1560 | 1530*1370*1730 | 1630*1375*1740 | 1750*1430*1780 | 1890*1580*1890 | |
整機重量 | T |
免費獲取產品報價
我們的工作人員將盡快聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:13802628361