產品分類
Y28系列四柱雙動液壓機(加寬工作臺)
本機是我廠專為五金拉伸件而專門度身制造的專用壓機,特別適用于不銹鋼薄板、鋁質薄板、保溫瓶及其它薄板的拉伸、成型、翻邊等壓制工藝。本機主要液壓閥、電氣元件、及密封件均采用進口名優產品。
分類:
關鍵詞:
產品詳情
本機是我廠專為五金拉伸件而專門度身制造的專用壓機,特別適用于不銹鋼薄板、鋁質薄板、保溫瓶及其它薄板的拉伸、成型、翻邊等壓制工藝。本機主要液壓閥、電氣元件、及密封件均采用進口名優產品。
Y28系列四柱雙動液壓機(加寬工作臺) | |
本機是我廠在標準機型的基礎上加寬工作臺,特別適用于大工件的薄板拉伸工藝,動作平穩、作用力均勻。廣泛應用于廚具、餐具、汽車、電器等行業的拉伸工藝壓制。 |
|
技術性能: |
|
能耗低、高效率。 | |
滑塊二段速度控制:空載快速、慢速靠模、拉伸。 | |
設有光電安全保護設置,保障了操作者的安全。 | |
拉伸力、壓拉力、打料力可調。 | |
符合人機工程學,配置更高、可靠性更強。 |
項目 | 單位 | Y28系列四柱雙動液壓機(加寬工作臺) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y28- |
Y28- 150B |
Y28- 200B |
Y28- 250B |
Y28- 300B |
Y28- 350B |
Y28- 400B |
Y28- 500B |
Y28- 600B |
Y28- 800B |
Y28- 1000 |
Y28- 1200 |
|||||||||||||||||||||||||||
公稱壓力 | KN | 800 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 6500 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||
主缸液體工作壓力 | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
回程力 | KN | 72 | 80 | 80 | 100 | 130 | 170 | 180 | 100 | 110 | 112 | 115 | 115 | |||||||||||||||||||||||||
壓邊力 | KN | 400 | 500 | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
壓邊缸液體最大壓力 | Mpa | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
頂料頂出力 | KN | 38 | 35 | 25 | 35 | 25 | 30 | 30 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
活動橫梁行程 | mm | 500 | 560 | 560 | 560 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||||||||
壓邊缸行程 | mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
頂料缸頂出行程 | mm | 180 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
工作臺面至活動橫梁距離 | 最大 | mm | 860 | 900 | 960 | 960 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
最小 | 360 | 340 | 400 | 400 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||
活動橫梁升降速度 | 空載下行 | mm/s | 330 | 230 | 230 | 230 | 220 | 210 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
加壓 | 15-25 | 15-28 | 10-20 | 10-21 | 8-21 | 8-20 | 8-20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
回程 | 280 | 240 | 230 | 220 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
電機功率 | KW | 15 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 45 | 45 | 57 | 57 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
工作臺有效面積 | mm | 1100* 900 |
1100* 900 |
1200* 1000 |
1200* 1000 |
1100* 1200 |
1500* 1200 |
1500* 1200 |
1500* 1500 |
1600* 1500 |
1800* 1500 |
2000* 1500 |
2000* 1500 |
|||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
整機重量 | T |
下一頁
下一頁
免費獲取產品報價
我們的工作人員將盡快聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:13802628361